支付宝直付通详细信息整理
一核心信息表
类别 | ||
---|---|---|
公司官网 | https://www.alipay.com/ | |
企业资质 | 1. 营业执照(注册≥90天,注册资本≥500万) 2. 法人身份证 3. 税务登记证 4. 银行开户许可证 5. 企业支付宝主账号(实名认证) 6. ICP许可证(主体一致) |
|
二级商户资料 | 1. 企业/个体户:营业执照、法人身份证、门头及经营地址照片 2. 小微商户(无执照):身份证、经营场所照片(线下场景需提供) |
|
费率标准 | ||
基础手续费 | 交易金额的0.6%(按签约产品费率,无额外收费) | |
特殊场景限制 | 分账比例≤30%(可分账金额=交易金额×30% – 已补差金额) | |
对接地址 |
https://opendocs.alipay.com/open/00faww | |
官网入口 | 支付宝商家平台()→ 产品中心 → 直付通 → 申请开通 | |
API技术对接入口 | 调用 ant.merchant.expand.indirect.zft.simplecreate 接口(需技术研发集成) | |
对账接口 | ||
二级商户对账 | 登录支付宝商家平台 → 对账中心 → 资金流水 → 下载账务明细(CSV/Excel格式) | |
平台商对账接口 | 接口名:alipay.data.dataservice.bill.downloadurl.query(需签约收单产品,下载业务账单) |
二、进件场景分类表
场景类型 | 业务需求 | 资质要求 | 功能支持 |
---|---|---|---|
电商平台 | 多商户分账、合并支付(跨店购物车场景) | 平台需ICP许可证且与支付宝主体一致;商户需营业执照或个体户资质 | 合并支付(最多10单)、分账抽佣、T+0到账(满足条件) |
直播/内容平台 | 主播独立收款,平台按订单抽佣 | 平台需APP/网站备案;小微商户(无执照)需身份证及经营场所证明 | 分账比例灵活、实时待结算资金记录、结算触发机制 |
线下连锁商户 | 分店统一管理,总部集中分账 | 分店需营业执照或法人身份证(小微商户);总部需企业支付宝实名认证 | 分店独立进件、分账至总部账户、经营地址验证 |
教育/教培机构 | 按课程订单分账给讲师或合作机构 | 教育类行业资质(如办学许可证);平台需教育类ICP备案 | 分账比例限制(≤30%)、账期管理(最长365天) |
医疗健康平台 | 医生/诊所独立结算通道 | 医疗机构执业许可证;平台需医疗类ICP/EDI许可证 | 医疗行业专用支付接口、T+0到账(需满足资质)、分账限制(需合规审核) |
三、补充说明
- 技术对接要求:需调用支付宝开放平台的支付(如合并支付接口)、结算(
alipay.trade.settle.confirm
)、分账等接口,并确保数据加密传输。 - 审核周期:资料提交后1-3个工作日完成审核,加急需联系客服。
- 资金结算规则:
- 结算账户支持支付宝或银行卡(企业需同名账户)。
- 新商户首次签约需满90天或连续交易30天方可享受T+0到账。
- 高频问题:
- 资质校验失败:确保营业执照信息与工商系统一致。
- 分账限制:单笔分账金额≤交易金额的30%,且需在结算后操作。