汇付天下公司网站
类别 | 详细内容 | |
---|---|---|
开户资料 | 1. 企业资质:营业执照(注册≥90天,注册资本≥1万元)、法人身份证、税务登记证、对公银行账户信息 2. 小微商户:经营场所证明(租赁合同/产权证明) 3. 跨境业务:海关备案、外汇管理资质 |
|
费率标准 | – 标准刷卡:借记卡0.38%,信用卡0.6% – 移动支付:微信/支付宝/云闪付0.38%(单笔≤1000元) – 跨境交易:1%-1.2%(含外汇转换费) – 增值服务:0.1%-1%(会员管理、营销推广) |
|
开通地址 | 1. 官网入口:www.huifu.com → 商户服务 → 开通申请 2. API接入:调用商户入驻接口(如 ant.merchant.expand.indirect.zft.simplecreate ) |
|
支付接口 | 1. 支付宝服务窗支付:调用 alipay.trade.wap.pay 接口,支持H5跳转2. 微信JSAPI支付:需用户授权 3. 跨境支付接口:支持15种外币结算 4. 代扣服务:定期自动扣款(会员费/保险续费)5.小程序支付、支付宝条码支付 支付宝服务窗支付 支付宝小程序支付支付宝App支付 支付宝Wap 支付支付宝二维码付款 微信jsapi支付 微信小程序支付 微信条码支付 |
|
对账接口 | 1. 交易对账单:接口 alipay.data.dataservice.bill.downloadurl.query ,支持按日/月生成2. 分账明细查询:支持解冻操作 3. 异步通知:通过HTTP/HTTPS回调,需处理幂等性 |
|
进件场景分类 | 1. 电商平台:多商户分账,需ICP/EDI许可证 2. 零售/餐饮连锁:分店统一收款,总部集中管理 3. 跨境贸易:支持多币种结算(USD/HKD/EUR) 4. 教育/医疗:分账冻结与解冻(触发条件如课程完成) |
支付产品详情表
支付产品 | 功能与特点 | 适用场景 | 费率/支持 |
---|---|---|---|
支付宝服务窗支付 | 通过服务窗完成交易,支持H5跳转,适用于线上商城、公共服务缴费 | 线上商城、缴费平台 | 费率0.38%-0.6% |
网关支付 | B2C电商场景,支持网银、快捷支付 | B2C电商、企业采购 | 费率分档0.25%-0.5% |
跨境支付 | 覆盖全球100+国家,支持15种外币结算,海关数据对接 | 跨境电商、跨境贸易 | 费率1%-1.2%(含外汇转换费) |
智能POS机 | 支持NFC支付、扫码支付、会员积分管理,适用于零售、餐饮、物流 | 线下门店、连锁零售、物流管理 | 刷卡费率0.38%(借记卡)、0.6%(信用卡) |
代扣服务 | 定期自动扣款,适用于会员费、保险续费 | 订阅制服务、保险行业 | 费率0.1%-0.5%(按协议) |
数字人民币 | 支持数字人民币钱包开通、转账及消费,与银行系统深度对接 | 政务缴费、公共服务 | 免费或按银行标准收费 |
分账系统 | 支持分账比例≤30%,可冻结资金至交易完成 | 平台分账、供应链协同 | 分账手续费0.1%-0.5% |
说明
- 技术对接:
- 支持Java、Golang等语言SDK,需调用用户管理接口和交易类接口,采用RSA2048签名、AES256加密。
- 安全合规:
- 持有央行支付牌照(许可证编号:Z2000931000013),采用端到端加密和智能风控系统。
- 资金结算:
- 默认T+1结算,满足条件可升级至T+0;结算账户需与商户名称一致。